LAPORAN LARIAN MERENTAS DESA KALI KE-2
TAHUN 2011
AHLI JAWATANKUSA PENGELOLA TEKNIK DAN KEPEGAWAIAN
LARIAN MERENTAS DESA TAHUN 2011
Progam / Aktiviti | Larian Merentas Desa Bersama En.M.Ramachandran |
Matlamat | Menambah lagi bilangan penyertaan pelajar ke arah integrasi nasional. Membina budaya dan |
Objektif | Memperkembangkan potensi pelajar SJK Tamil Ladang Lanadron selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Memberi peluang kepada para pelajar untuk menyertai sekurang – kurangnya satu aktiviti sukan secara positif. Membudayakan Mencungkil bakat baru dalam kalangan para pelajar SJKT Ladang Lanadron, Panchor |
Tarikh & Hari | 19 Februari 2011 ( Sabtu ) |
Masa | 7.30 pagi |
Tempat | SJKT Ladang Lanadron, Panchor |
Sasaran | Semua pelajar Tahun 4, 5 dan 6 |
AHLI JAWATANKUASA INDUK
LARIAN MERENTAS DESA TAHUN 2011
Penasihat | En.M.Turuvangadam , Pn.M.Sahila , Pn.M.Pathma |
Pengerusi | Pn.M.Poongodi |
Naib Pengerusi | En.S.Yoganandhan |
Setiausaha | En.P.Prem |
Bendahari | Pn.P.Uma |
AJK | En.S.Jeganathan En.S.Varatharasan En.Mohd. Misri En.M.Sattiasilan En.G.Nagaraja Pn.S.Santhe Pn.M.Manimala Pn.M.Ananthi Cik.S.Sittartiny Cik.A.Puspa Cik.K.Sutha Cik.S.Parimala Cik.K.Visalachi Cik.S.Vanitha Pn.I.Neena Shabana Pn.K.Banumathe Pn.C.Lalitha Cik.R.Mageshuavary Cik.S.Kaliyani |
AHLI JAWATANKUSA PENGELOLA TEKNIK DAN KEPEGAWAIAN
LARIAN MERENTAS DESA TAHUN 2011
Urusetia / Juri / Teknik | Pn.M.Poongodi , En.P.Prem |
Pelepas / Pencatat Keputusan | Pn.M.Ananthi,Cik.S.Sittartiny,Pn.M.Manimala ,Pn.S.Santhe |
P.A. Sistem / LCD | En.Mohd.Misri , En.S.Jeganathan |
Juruacara | Cik.R.Mageshuary , En.S.Jeganathan |
Unit Peronda/ Kawalan | En.Mohd Misri , En.S.Yoganandhan |
Makanan / Minuman | Pn.M.Pathma , Pn.P.Uma |
Hadiah / Cenderahati | Pn.K.Banumathe |
Sijil Penyertaan | Cik.S.Parimala / Cik.R.Kalaivani |
Buku Program | Cik.K.Sutha |
Jemputan | Cik.K.Visalachi |
Persembahan Multimedia | En.P.Prem |
Senamrobik | Pn.K.Banumathe |
Checkpoint | En.S.Varatharasan, En.M.Sattia Silan , Cik.A.Puspa , En.G.Nagaraja , Pn.C.Lalitha ,Cik.S.Kaliyani ,Pn.I.Neena, Cik.K.Visalachi , Cik.K.Sutha |
Keputusan Akhir Larian Merentas Desa
Kategori Lelaki
Kedudukan | Nama Peserta | Rumah Sukan |
Johan | Kovin a/l Ramasamy | Hijau |
Naib Johan | Arvind Rao a/l Pram kumar | Merah |
Ketiga | Navin Kumar a/l Chellakanu | Merah |
Keempat | Thamil vel a/l Nyanavel | Biru |
Kelima | Martin a/l Ramesh | Merah |
Keenam | Siman Thurai a/l Thanabalan | Biru |
Ketujuh | Kumaravel a/l Subramaniam | Kuning |
Kelapan | Thinagaswaran a/l Elamkovan | Kuning |
Kesembilan | Karthigesan a/l Sagardevan | Merah |
Kesepuluh | Kaartik a/l Balu | Kuning |
Keputusan Akhir Larian Merentas Desa
Kategori Perempuan
Kedudukan | Nama Peserta | Rumah Sukan |
Johan | Vaisnavi a/p Kathurayan | Kuning |
Naib Johan | Turga a/p Kobi | Biru |
Ketiga | Jegathisvari a/p Chandramohan | Biru |
Keempat | Manoranjini a/p Shasi Kapor | Hijau |
Kelima | Loges a/p Chellakanu | Biru |
Keenam | Shamla a/p Nyanavel | Merah |
Ketujuh | Megavarshini a/p Murugan | Merah |
Kelapan | Yamunavathi a/p Vijan | Merah |
Kesembilan | Revathy a/p Muthuraman | Kuning |
Kesepuluh | Hemalatha a/p Karnan | Hijau |
Kedudukan Rumah Sukan Mengikut Mata Terkumpul
Larian Merentas Desa 2011
Kedudukan | Rumah Sukan | Mata Terkumpul |
Johan | Tamarai ( Merah ) | 63 |
Naib Johan | Alli ( Biru ) | 61 |
Ketiga | Suriyaganthi ( Kuning ) | 39 |
Keempat | Mullai ( Hijau ) | 38 |